Categorías | 2016-17 | 2017-18 |
Skill | ||
Empleado patrocinado | 48,250 | 48,250 |
Independiente Calificado | 43,990 | 43,990 |
Patrocinio de Estado y Territorio o Regional | 28,850 | 28,850 |
Innovación de Negocios y programa de Inversión | 7,260 | 7,260 |
Talento distinguido | 200 | 200 |
Total Skilled | 128,550 | 128,550 |
% del programa de skill | 68.9%* | 68.9%* |
Familia | ||
Pareja | 47,825 | 47,825 |
Padres | 8,675 | 8,675 |
Otros Familiares | 900 | 900 |
Total Familia | 57,400 | 57,400 |
% del programa de familia | 30.8%* | 30.8%* |
Elegibilidad especial | 565 | 565 |
Total del programa de migración | 186,515 | 186,515 |
Hijos (por fuera del programa de migración) | 3,485 | 3,485 |
Si deseas analizar tu caso o recibir mayor información al respecto, favor contactarnos a info.rca@rincon.com.au
Fuente: www.border.gov.au